期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321789 | 39s | 10 | 小 双 | ||
3321788 | 10:01 | 0+9+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3321787 | 09:57 | 9+0+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3321786 | 09:54 | 1+1+5=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3321785 | 09:50 | 8+3+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3321784 | 09:47 | 9+3+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3321783 | 09:43 | 9+8+6=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3321782 | 09:40 | 7+5+7=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3321781 | 09:36 | 4+0+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3321780 | 09:33 | 8+8+2=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3321779 | 09:29 | 1+2+1=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3321778 | 09:26 | 0+9+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3321777 | 09:22 | 0+0+2=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3321776 | 09:19 | 3+0+6=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3321775 | 09:15 | 0+7+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3321774 | 09:12 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321788 | 13 | 小 | 单 | ||
3321787 | 09 | 小 | 单 | ||
3321786 | 07 | 小 | 单 | ||
3321785 | 20 | 大 | 双 | ||
3321784 | 20 | 大 | 双 | ||
3321783 | 23 | 大 | 单 | ||
3321782 | 19 | 大 | 单 | ||
3321781 | 13 | 小 | 单 | ||
3321780 | 18 | 大 | 双 | ||
3321779 | 04 | 小 | 双 | ||
3321778 | 16 | 大 | 双 | ||
3321777 | 02 | 小 | 双 | ||
3321776 | 09 | 小 | 单 | ||
3321775 | 09 | 小 | 单 | ||
3321774 | 09 | 小 | 单 | ||
3321773 | 19 | 大 | 单 | ||
3321772 | 10 | 小 | 双 | ||
3321771 | 06 | 小 | 双 | ||
3321770 | 20 | 大 | 双 | ||
3321769 | 17 | 大 | 单 | ||
3321768 | 11 | 小 | 单 | ||
3321767 | 10 | 小 | 双 | ||
3321766 | 20 | 大 | 双 | ||
3321765 | 14 | 大 | 双 | ||
3321764 | 09 | 小 | 单 | ||
3321763 | 22 | 大 | 双 | ||
3321762 | 03 | 小 | 单 | ||
3321761 | 08 | 小 | 双 | ||
3321760 | 08 | 小 | 双 | ||
3321759 | 15 | 大 | 单 | ||
3321758 | 09 | 小 | 单 | ||
3321757 | 20 | 大 | 双 | ||
3321756 | 10 | 小 | 双 | ||
3321755 | 05 | 小 | 单 | ||
3321754 | 14 | 大 | 双 | ||
3321753 | 15 | 大 | 单 | ||
3321752 | 05 | 小 | 单 | ||
3321751 | 15 | 大 | 单 | ||
3321750 | 10 | 小 | 双 | ||
3321749 | 17 | 大 | 单 | ||
3321748 | 16 | 大 | 双 | ||
3321747 | 14 | 大 | 双 | ||
3321746 | 16 | 大 | 双 | ||
3321745 | 09 | 小 | 单 | ||
3321744 | 05 | 小 | 单 | ||
3321743 | 13 | 小 | 单 | ||
3321742 | 17 | 大 | 单 | ||
3321741 | 08 | 小 | 双 | ||
3321740 | 14 | 大 | 双 | ||
3321739 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出19 05 18 07 13 22 11 19 12 01 |